Veikon Hiihto 20.2.2011 Kuvansi



tästä tosi-isoon versioon kuvasta


tästä tosi-isoon versioon kuvasta

Kuvat ovat linkkejä isompiin kuviin.


Tulokset
Sija Kilpailija Aika
(korjailematon)
Aika
(tasoituskertoimella
korjattu)
Kerroin
vuodelle 2012
1. Sampo 2:12.3 0:13.2 0.23
2. Jonne 2:25.8 0:18.9 0.21
3. Marko 0:31.7 0:22.8 0.75
4. Eija 0:37.1 0:28.2 0.83
5. Ulla 0:43.5 0:28.3 0.71
6. Markku 0:36.4 0:28.8 0.84
7. Tarmo 0:43.4 0:29.1 0.71
8. Tessa 1:04.4 0:29.3 0.49
9. Jorma 0:30.7 0:30.7 1.00
10. Satu 0:41.8 0:30.9 0.73
11. Minna 0:33.0 0:31.0 0.93
12. Suvi 1:06.6 0:31.2 0.46
13. Jenna 1:01.4 0:31.3 0.50
14. Jouko 0:49.9 0:32.1 0.64
15. Marja K 0:41.0 0:33.2 0.75
16. Pami 0:44.6 0:35.2 0.69
17. Timo 0:45.7 0:35.3 0.67
Tasoituskerroin on laskettu edellisvuosien tulosten pohjalta.


Immoset valikko

25.02.2011